נתוני שוק · באר יעקב
מחירי דירות בבאר יעקב
מחיר חציוני למ"ר ועסקאות אחרונות, לפי נתונים שדווחו לרשות המסים.
מחיר חציוני למ"ר
₪22,200
טווח מחיר למ"ר
₪12,000–₪36,100
עסקאות מדווחות
93
מבוסס על 93 עסקאות שדווחו לרשות המסים בבאר יעקב (24 החודשים האחרונים).
מקור הנתונים: רשות המסים - אתר הנדל"ן הממשלתי (GovMap).
עסקאות אחרונות בבאר יעקב
| תאריך | שכונה | חדרים | שטח | מחיר | ₪ למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | - | 4 | 104 מ"ר | ₪1,737,000 | ₪16,700 |
| 18.05.2026 | - | 3 | 79 מ"ר | ₪1,218,000 | ₪15,400 |
| 17.05.2026 | - | 4 | 104 מ"ר | ₪1,742,000 | ₪16,800 |
| 17.05.2026 | - | 4 | 104 מ"ר | ₪1,731,000 | ₪16,600 |
| 14.05.2026 | - | 4 | 108 מ"ר | ₪2,690,000 | ₪24,900 |
| 12.05.2026 | - | 4 | 113 מ"ר | ₪2,830,000 | ₪25,000 |
| 10.05.2026 | - | 4 | 103 מ"ר | ₪2,775,000 | ₪26,900 |
| 07.05.2026 | - | 5 | 149 מ"ר | ₪3,900,000 | ₪26,200 |
הערכת שווי חינם
גלה כמה שווה הדירה שלך
קבל טווח שווי ראשוני לדירה שלך בבאר יעקב, מבוסס על נתוני עסקאות באזור, תוך פחות מדקה, ללא עלות וללא התחייבות.
להערכת שווי הדירה שלךמחירי דירות בערים נוספות
הנתונים מובאים לידיעה כללית ואינם מהווים שמאות מקרקעין. להערכה מדויקת מומלץ לתאם הערכה אישית עם סוכן.
